La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : actions de formation par apprentissage. [À vérifier sur le certificat]
Taux mesurés sur la dernière promotion diplômée. Source : [à compléter].
| Formation | Réussite | Insertion à 6 mois | Poursuite d’études | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|
| Bac+3 Chargé de communication | [xx] % | [xx] % | [xx] % | [xx] % |
| Bac+3 Responsable Qualité Sécurité Environnement | [xx] % | [xx] % | [xx] % | [xx] % |
| BTS comptabilité | [xx] % | [xx] % | [xx] % | [xx] % |
| Bac+5 Manager comptable et financier | [xx] % | [xx] % | [xx] % | [xx] % |
| Bac+5 Manager de la stratégie commerciale | [xx] % | [xx] % | [xx] % | [xx] % |
À compléter : chiffres de chaque formation (ou affichage depuis les champs ACF « Résultats » des fiches) et lien vers les indicateurs officiels InserJeunes.
Étudiants, entreprises, intervenants : une remarque ou une réclamation ? Écrivez-nous, nous vous répondons et faisons évoluer nos formations.